统计报表
监控点图像质量、录像完整性、在线状态等统计分析
平均图像质量
92.3%
录像完整性
97.8%
平均在线率
96.2%
存储达标率
94.5%
平均离线时长
8.2h
综合指标趋势
图像质量详情
| 监控点名称 | 质量评分 | 分辨率 | 清晰度 | 亮度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山路路口-东 | 95 | 1920x1080 | 优秀 | 正常 | 正常 |
| 中山路路口-西 | 88 | 1920x1080 | 良好 | 正常 | 正常 |
| 建设路卡口-北 | 72 | 1280x720 | 一般 | 偏暗 | 警告 |
| 建设路卡口-南 | 96 | 1920x1080 | 优秀 | 正常 | 正常 |
| 人民路路口-东 | 65 | 1280x720 | 一般 | 偏亮 | 警告 |
| 人民路路口-西 | 91 | 1920x1080 | 良好 | 正常 | 正常 |
质量分布
优秀
45%良好
35%一般
15%差
5%