交通流量监测
实时流量监控、出入城统计、在途车与流动车分析
今日流量
45,680
入城流量
22,840
出城流量
22,840
在途车辆
2,025
拥堵指数
3.8
平均车速
32.5
24小时流量趋势
卡口流量详情
| 卡口名称 | 总流量 | 入城 | 出城 | 拥堵指数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山路卡口 | 8,560 | 4,280 | 4,280 | 4.3 | 繁忙 |
| 建设路卡口 | 6,240 | 3,100 | 3,140 | 3.3 | 正常 |
| 人民路卡口 | 9,850 | 4,925 | 4,925 | 4.6 | 拥堵 |
| 解放路卡口 | 4,580 | 2,290 | 2,290 | 2.3 | 畅通 |
| 胜利路卡口 | 7,230 | 3,615 | 3,615 | 3.6 | 正常 |
车辆类型分布
小型客车
65%大型客车
12%货车
18%其他
5%